История свопов


например, forex

USDMXN

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 -37.49 18.72
20.11.2008 -39.18 16.44
19.11.2008 -39.45 17.38
19.11.2008 -37.29 17.62
18.11.2008 -39.45 17.38
17.11.2008 -37.29 20.62
14.11.2008 -37.82 20.12
13.11.2008 -39.18 20.91
12.11.2008 -37.29 20.62
11.11.2008 -35.71 21.53
10.11.2008 -23.59 18.72
07.11.2008 -33.36 13.86
06.11.2008 -35.96 16.44
05.11.2008 -33.36 17.22
04.11.2008 -29.96 13.86
03.11.2008 -25.91 16.02
02.11.2008 -23.01 18.11
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100