История свопов


например, forex

USDDKK

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 -9.12 6.03
20.11.2008 -9.49 6.21
19.11.2008 -7.96 4.39
19.11.2008 -9.23 5.51
18.11.2008 -7.96 4.39
17.11.2008 -9.63 4.71
14.11.2008 -10.84 7.45
13.11.2008 -8.66 4.78
12.11.2008 -7.70 4.62
11.11.2008 -8.52 4.72
10.11.2008 -9.98 6.56
07.11.2008 -8.59 5.01
06.11.2008 -8.39 4.89
05.11.2008 -11.05 8.08
04.11.2008 -11.08 7.94
03.11.2008 -10.71 7.23
02.11.2008 -9.44 6.30
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100