История свопов


например, forex

NZDUSD

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.70 -1.01
20.11.2008 0.73 -1.04
19.11.2008 0.73 -1.04
19.11.2008 0.73 -1.07
18.11.2008 0.73 -1.04
17.11.2008 0.75 -1.06
14.11.2008 0.70 -1.01
13.11.2008 0.68 -0.99
12.11.2008 0.63 -0.95
11.11.2008 0.63 -0.97
10.11.2008 0.64 -1.04
07.11.2008 0.66 -0.98
06.11.2008 0.62 -1.00
05.11.2008 0.59 -0.93
04.11.2008 0.57 -0.99
03.11.2008 0.57 -0.99
02.11.2008 0.66 -1.05
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100