История свопов


например, forex

EURUSD

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.17 -1.04
20.11.2008 0.22 -1.12
19.11.2008 0.22 -1.16
19.11.2008 0.20 -1.15
18.11.2008 0.22 -1.16
17.11.2008 0.28 -1.16
14.11.2008 0.27 -1.19
13.11.2008 0.28 -1.20
12.11.2008 0.28 -1.21
11.11.2008 0.30 -1.26
10.11.2008 0.31 -1.45
07.11.2008 0.28 -1.37
06.11.2008 0.31 -1.34
05.11.2008 0.29 -1.41
04.11.2008 0.28 -1.43
03.11.2008 0.27 -1.35
02.11.2008 0.26 -1.34
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100