История свопов


например, forex

EURAUD

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 -1.97 0.79
20.11.2008 -1.91 0.73
19.11.2008 -1.91 0.69
19.11.2008 -1.89 0.67
18.11.2008 -1.91 0.69
17.11.2008 -1.90 0.73
14.11.2008 -1.82 0.65
13.11.2008 -1.79 0.58
12.11.2008 -1.63 0.52
11.11.2008 -1.51 0.47
10.11.2008 -1.42 0.18
07.11.2008 -1.60 0.47
06.11.2008 -1.55 0.49
05.11.2008 -1.63 0.47
04.11.2008 -1.70 0.45
03.11.2008 -2.08 0.90
02.11.2008 -2.06 0.76
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100