История свопов


например, forex

AUDUSD

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.61 -0.96
20.11.2008 0.63 -0.98
19.11.2008 0.67 -1.05
19.11.2008 0.64 -1.04
18.11.2008 0.67 -1.05
17.11.2008 0.69 -1.07
14.11.2008 0.67 -1.06
13.11.2008 0.65 -1.03
12.11.2008 0.66 -1.03
11.11.2008 0.68 -1.02
10.11.2008 0.66 -1.10
07.11.2008 0.72 -1.10
06.11.2008 0.72 -1.11
05.11.2008 0.76 -1.15
04.11.2008 0.74 -1.20
03.11.2008 0.84 -1.26
02.11.2008 0.79 -1.22
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100