История свопов


например, forex

AUDJPY

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.61 -1.01
20.11.2008 0.61 -0.99
19.11.2008 0.63 -1.07
19.11.2008 0.61 -1.05
18.11.2008 0.63 -1.07
17.11.2008 0.62 -1.07
14.11.2008 0.65 -1.05
13.11.2008 0.58 -1.02
12.11.2008 0.58 -1.02
11.11.2008 0.62 -1.05
10.11.2008 0.60 -1.09
07.11.2008 0.65 -1.10
06.11.2008 0.68 -1.11
05.11.2008 0.70 -1.17
04.11.2008 0.72 -1.25
03.11.2008 0.78 -1.30
02.11.2008 0.72 -1.20
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100