История свопов


например, forex

AUDCHF

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.78 -1.27
20.11.2008 0.68 -1.25
19.11.2008 0.70 -1.31
19.11.2008 0.65 -1.26
18.11.2008 0.70 -1.31
17.11.2008 0.71 -1.32
14.11.2008 0.69 -1.30
13.11.2008 0.69 -1.27
12.11.2008 0.64 -1.26
11.11.2008 0.62 -1.24
10.11.2008 0.66 -1.25
07.11.2008 0.74 -1.27
06.11.2008 0.71 -1.34
05.11.2008 0.72 -1.37
04.11.2008 0.76 -1.39
03.11.2008 0.84 -1.44
02.11.2008 0.60 -1.24
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100