История свопов


например, forex

AUDCAD

ноябрь 2008
Дата Swap long Swap short
21.11.2008 0.41 -0.96
20.11.2008 0.37 -0.93
19.11.2008 0.39 -0.98
19.11.2008 0.37 -1.01
18.11.2008 0.39 -0.98
17.11.2008 0.41 -0.97
14.11.2008 0.39 -1.00
13.11.2008 0.37 -0.99
12.11.2008 0.34 -0.95
11.11.2008 0.18 -0.90
10.11.2008 0.19 -0.94
07.11.2008 0.41 -1.02
06.11.2008 0.46 -1.01
05.11.2008 0.48 -1.06
04.11.2008 0.48 -1.13
03.11.2008 0.65 -1.26
02.11.2008 0.61 -1.22
               
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100