Текущий рейтинг «Реал Classic»

Текущий рейтинг «Реал Classic»


например, forex

Итоговый рейтинг

Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из четырех показателей (см. п. 3.1.1 Правил). В случае совпадения у двух или более участников значений показателей, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге. (см. п. 3.1.2 Правил).

Данные на 04.10.2008 02:12 (Обновляется раз в 2 часа)

Место Псевдоним Прибыль % (Баллы) Просадка % (Баллы) Мин. уровень маржи % (Баллы) Профит-фактор (Баллы) Итоговый рейтинг
1 Apostol 146.6178 (18) 0.0880 (23) 609.0800 (22) 1667.1115 (23) 86
2 Sewer 165.7213 (22) 1.4702 (20) 686.6400 (23) 55.6700 (20) 85
3 yoda 154.0359 (20) 0.2033 (22) 559.2900 (21) 393.3482 (22) 85
4 Rinat 147.1401 (19) 0.8567 (21) 993.0400 (24) 64.6488 (21) 85
5 klerk 156.0222 (21) 1.9250 (19) 1006.9500 (25) 50.0976 (19) 84
6 Markus 145.1312 (17) 0.0000 (25) 164.4200 (13) max (25) 80
7 Forex-Ukraine.com 104.3114 (11) 16.7183 (17) 475.6200 (20) 2.7635 (13) 61
8 nikon 46.6896 (1) 0.0000 (24) 133.2501 (9) max (24) 58
9 Hann 265.9097 (24) 58.1517 (7) 123.0600 (8) 4.8297 (16) 55
10 FORVARD 113.9141 (12) 13.7379 (18) 109.2300 (6) 5.7824 (17) 53
11 zhv 128.5469 (15) 40.2814 (12) 164.4600 (14) 2.5091 (10) 51
12 aaaaaa 175.5799 (23) 36.4170 (13) 93.9127 (1) 2.5930 (12) 49
13 olyakish 124.3862 (13) 41.9425 (11) 222.7600 (17) 1.4213 (5) 46
14 deg 83.3079 (7) 71.7915 (5) 240.0900 (18) 3.0631 (14) 44
15 germarchand 79.3951 (5) 29.9634 (15) 379.6700 (19) 1.4125 (4) 43
16 amba 93.0699 (10) 36.2781 (14) 143.0900 (11) 1.4224 (6) 41
17 Ant Trefolev 436.7050 (25) 85.6968 (3) 99.4100 (2) 1.9541 (9) 39
18 InSe 87.7967 (8) 99.9896 (1) 217.5900 (15) 3.2607 (15) 39
19 berkons 55.4757 (2) 20.1376 (16) 139.0200 (10) 2.5445 (11) 39
20 RVV 124.5808 (14) 71.3237 (6) 219.1300 (16) 1.2203 (1) 37
21 vladvas 79.6818 (6) 54.8228 (10) 155.2600 (12) 1.4601 (8) 36
22 asb08 55.7642 (3) 57.1372 (8) 104.8500 (5) 9.0952 (18) 34
23 ASSO 90.5309 (9) 56.5842 (9) 121.9300 (7) 1.4491 (7) 32
24 morik 139.5756 (16) 80.9378 (4) 102.2600 (4) 1.4045 (3) 27
25 Neonew 67.1852 (4) 95.8454 (2) 100.2500 (3) 1.3478 (2) 11

Серый рейтинг

Серый рейтинг — участники с положительным результатом операций (текущий ликвидный баланс больше начального депозита). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (см. п. 3.1.1 Правил).

Данные на 04.10.2008 02:12 (Обновляется раз в 2 часа)

Место Псевдоним Прибыль % Просадка % Мин. уровень маржи % Профит-фактор
1 Ant Trefolev 436.7050 85.6968 99.4100 1.9541
2 Hann 265.9097 58.1517 123.0600 4.8297
3 aaaaaa 175.5799 36.4170 93.9127 2.5930
4 Sewer 165.7213 1.4702 686.6400 55.6700
5 klerk 156.0222 1.9250 1006.9500 50.0976
6 yoda 154.0359 0.2033 559.2900 393.3482
7 Rinat 147.1401 0.8567 993.0400 64.6488
8 Apostol 146.6178 0.0880 609.0800 1667.1115
9 Markus 145.1312 0.0000 164.4200 max
10 morik 139.5756 80.9378 102.2600 1.4045
11 zhv 128.5469 40.2814 164.4600 2.5091
12 RVV 124.5808 71.3237 219.1300 1.2203
13 olyakish 124.3862 41.9425 222.7600 1.4213
14 FORVARD 113.9141 13.7379 109.2300 5.7824
15 Forex-Ukraine.com 104.3114 16.7183 475.6200 2.7635
16 amba 93.0699 36.2781 143.0900 1.4224
17 ASSO 90.5309 56.5842 121.9300 1.4491
18 InSe 87.7967 99.9896 217.5900 3.2607
19 deg 83.3079 71.7915 240.0900 3.0631
20 vladvas 79.6818 54.8228 155.2600 1.4601
21 germarchand 79.3951 29.9634 379.6700 1.4125
22 Neonew 67.1852 95.8454 100.2500 1.3478
23 asb08 55.7642 57.1372 104.8500 9.0952
24 berkons 55.4757 20.1376 139.0200 2.5445
25 nikon 46.6896 0.0000 133.2501 max
26 valeri 46.3086 22.5391 373.1800 2.4316
27 Ftmc 37.9214 14.3839 739.4600 2.5839
28 cellmate 34.8466 28.8945 328.1500 1.3357
29 Gelios 33.2787 85.6999 102.9000 1.1977
30 Amigo 31.3372 26.1370 800.4700 1.3790
31 Atlant 31.0557 10.8986 420.2464 2.3152
32 Angel 29.8868 0.4262 574.2900 67.3856
33 3SigmaProfit 27.2194 41.6362 279.6900 1.1717
34 Troika 27.0551 99.9960 162.5500 1.4376
35 IgorP2 25.6434 1.5135 277.4600 3.7783
36 Zoom-Zoom 25.0056 10.0337 726.9823 5.6142
37 Revolut 19.8252 51.7612 139.2300 1.3344
38 babah 19.1354 99.2470 283.4200 1.6585
39 Marlboro 18.5576 4.5178 491.8200 2.0476
40 Pemza 17.3937 102.6722 91.2900 1.0870
41 zzz 17.2557 15.2637 147.1400 2.2617
42 solnze 16.0031 7.8618 160.2387 2.4035
43 Ariakas 15.7375 99.2523 666.7773 5.5490
44 MMM 14.5131 11.5015 716.6574 2.2182
45 carlos 13.0900 51.1068 100.1500 1.2450
46 Foregin 10.5379 16.3974 1038.6500 1.1678
47 MAxIM 9.0826 9.2482 340.0400 1.2515
48 RD 8.0394 42.5894 191.5600 1.0419
49 Westhardus 7.2118 24.8735 454.6000 19.3899
50 DPAUL 6.5327 99.9970 108.8800 1.0528
51 Green 5.9677 24.4110 542.8900 1.1007
52 BYVSHIY 5.8041 11.2121 431.9900 3.1842
53 joseff 5.1714 60.0641 99.7000 1.0134
54 fctro 4.4976 45.6153 326.2100 1.0694
55 Manticora 2.0066 26.5006 283.4815 1.0277
56 Alzi13 1.3902 85.8393 91.8000 1.0116
57 twit 0.0003 100.0000 max max
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счета alpari.micro введите логин (шесть цифр) и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100