Производство OPEC


например, forex
Страна Август
2008
Июль
2008
Июнь
2008
Май
2008
Целевой
уровень
Алжир 1.400 1.390 1.390 1.390 1.357
Ангола 1.900 1.880 1.880 1.870 1.900
Эквадор 0.510 0.510 0.510 0.510 0.520
Индонезия 0.860 0.860 0.860 0.860 0.865
Иран 4.000 3.980 3.950 3.900 3.817
Кувейт 2.600 2.600 2.590 2.580 2.531
Ливия 1.650 1.650 1.710 1.710 1.712
Нигерия 1.950 1.900 1.800 1.860 2.163
Катар 0.850 0.850 0.850 0.840 0.828
Саудовская Аравия 9.670 9.450 9.450 9.240 8.943
ОАЭ 2.630 2.630 2.630 2.630 2.567
Венесуэла 2.390 2.360 2.360 2.360 2.470
OPEC-12 30.410 30.310 29.980 29.750 29.673
Ирак 2.400 2.460 2.490 2.490 N/A
Общее производство 32.810 32.770 32.470 32.240 32.330

*Ангола вошла в состав OPEC 1 января 2007.

**Эквадор возобновил свое членство в OPEC с ноября 2007г.

Все числа представлены в миллионах баррелей в день.


RSS Производство OPEC  RSS Производство OPEC

 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100