Производство OPEC


например, forex
Страна Май
2008
Апрель
2008
Март
2008
Целевой
уровень
Алжир 1.390 1.390 1.390 1.357
Ангола* 1.870 1.850 1.900 1.900
Эквадор 0.510 0.500 0.500 0.520
Индонезия 0.860 0.860 0.860 0.865
Иран 3.900 3.940 3.960 3.817
Кувейт 2.580 2.550 2.550 2.531
Ливия 1.710 1.750 1.740 1.712
Нигерия 1.860 1.800 2.020 2.163
Катар 0.840 0.830 0.840 0.828
Саудовская Аравия 9.240 9.100 9.150 8.943
ОАЭ 2.630 2.590 2.590 2.567
Венесуэла 2.360 2.330 2.350 2.470
OPEC-12 29.750 29.490 29.850 29.673
Ирак 2.490 2.380 2.370 N/A
Общее производство 32.240 31.870 32.220

*Ангола вошла в состав OPEC 1 января 2007.

**Эквадор возобновил свое членство в OPEC с ноября 2007г.

Все числа представлены в миллионах баррелей в день.


RSS Производство OPEC  RSS Производство OPEC

 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счетов alpari.micro и alpari.partner введите логин и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100