Дивиденды по CFD на Акции

Дивиденды по CFD на Акции


например, forex

Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд - "Dividend Adjustment". Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра - ex-dividend date. Длинная позиция ("куплено") - сумма поправки начисляется, короткая ("продано") - списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Пример:
08 марта 2004 года (Declared Date) совет директоров компании Verizon Communications (VZ) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $ 0.385/акцию; Ex-Date - 06.04.2004, Record Date - 09.04.2004, Pay Date - 03.05.2004.

  • при наличии на 06 апреля, до начала торгов, длинной позиции объёмом 1 лот (100 акций), держателю CFD на торговый счет будет начислено:

    100 х 0.385=38.5$ ;

  • при наличии на 06 апреля короткой позиции объёмом 1 лот (100 акций), $ 38.5 будет списано.

Начисление/списание будет произведено 6 апреля.

Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:

Ticker Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount, $ Period
#AA 19.09.2008 07.11.2008 25.11.2008 05.11.2008 0.17 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 22.09.2008 03.10.2008 10.11.2008 01.10.2008 0.18 Quarter
#BA 23.06.2008 08.08.2008 05.09.2008 06.08.2008 0.4 Quarter
#C 21.07.2008 04.08.2008 22.08.2008 31.07.2008 0.32 Quarter
#CAT 08.10.2008 20.10.2008 20.11.2008 16.10.2008 0.42 Quarter
#DD 30.07.2008 15.08.2008 12.09.2008 13.08.2008 0.41 Quarter
#DIS 28.11.2007 07.12.2007 11.01.2008 05.12.2007 0.35 Annual
#EK 14.05.2008 01.06.2008 16.07.2008 28.05.2008 0.25 Semi-Anl
#GE 22.08.2008 22.09.2008 27.10.2008 18.09.2008 0.31 Quarter
#GM 06.05.2008 16.05.2008 10.06.2008 14.05.2008 0.25 Quarter
#HD 21.08.2008 04.09.2008 18.09.2008 02.09.2008 0.225 Quarter
#HON 25.07.2008 20.08.2008 10.09.2008 18.08.2008 0.275 Quarter
#HPQ 25.07.2008 10.09.2008 01.10.2008 08.09.2008 0.08 Quarter
#IBM 29.07.2008 08.08.2008 10.09.2008 06.08.2008 0.5 Quarter
#INTC 10.09.2008 07.11.2008 01.12.2008 05.11.2008 0.14 Quarter
#IP 08.07.2008 18.08.2008 15.09.2008 14.08.2008 0.25 Quarter
#JNJ 21.07.2008 26.08.2008 09.09.2008 22.08.2008 0.46 Quarter
#JPM 16.09.2008 06.10.2008 31.10.2008 02.10.2008 0.38 Quarter
#KO 17.07.2008 15.09.2008 01.10.2008 11.09.2008 0.38 Quarter
#MCD 25.09.2008 01.12.2008 15.12.2008 26.11.2008 0.5 Quarter
#MMM 11.08.2008 22.08.2008 12.09.2008 20.08.2008 0.5 Quarter
#MO 28.08.2008 15.09.2008 10.10.2008 11.09.2008 0.32 Quarter
#MRK 22.07.2008 05.09.2008 01.10.2008 03.09.2008 0.38 Quarter
#MSFT 22.09.2008 20.11.2008 11.12.2008 18.11.2008 0.13 Quarter
#PFE 26.06.2008 08.08.2008 03.09.2008 06.08.2008 0.32 Quarter
#PG 08.07.2008 18.07.2008 15.08.2008 16.07.2008 0.4 Quarter
#T 26.09.2008 10.10.2008 03.11.2008 08.10.2008 0.4 Quarter
#UTX 08.10.2008 14.11.2008 10.12.2008 12.11.2008 0.385 Quarter
#VZ 04.09.2008 10.10.2008 03.11.2008 08.10.2008 0.46 Quarter
#WMT 06.03.2008 15.08.2008 02.09.2008 13.08.2008 0.2375 Quarter
#XOM 30.07.2008 13.08.2008 10.09.2008 11.08.2008 0.4 Quarter

Примечание:
Ex- Date - день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
Record Date - дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
Payment Date - дата выплаты . В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счета alpari.micro введите логин (шесть цифр) и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100