差额契约的股息

差额契约的股息


for example, forex

差额契约(CFD)的持有这不像股份持有者一样地获取股利。若您以CFD进行交易时,还未平仓,那么股利调整(Dividend Adjustment)交割日期(ex-dividend date)中被执行。长仓(买进)就意味着调整数目注入帐户中,短仓(卖出)意味着调整的数目在帐户中被扣除。股利调整的基础与一份股票的股利为同样的数目。

比如:

2004年3月8号 (公布日期 - Declared Date) Verizon Communications (VZ) 公司经理的会议公布当前的季度股利的支付,股利数目为 $ 0.385/股票; 交割日期(Ex-Date)为2004年4月6号,记录日期(Record Date)为2004年4月9号, 付款日期(Pay Date)为2004年5月3号。

  • 若4月6号差额契约的持有者还没关闭1手(100股)的长仓,那么向他的帐户中注入资金:

    100 х 0.385=38.5$ ;

  • 而相反的,若4月6号差额契约的持有者还没关闭1手(100股份)的短仓, 那么在他的帐户中被扣除该数额。

4月6号账户充值和资金提取被执行。

发行作为差额契约基础资产的股票的公司股利的支付日期您可以在以下的表格中参阅:

定单 公布日期 记录日期 付款日期 交割日期 数额, $ 时段
#AA 19.09.2008 07.11.2008 25.11.2008 05.11.2008 0.17 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 17.11.2008 09.01.2009 10.02.2009 07.01.2009 0.18 Quarter
#BA 27.10.2008 07.11.2008 05.12.2008 05.11.2008 0.4 Quarter
#C 29.09.2008 03.11.2008 26.11.2008 30.10.2008 0.16 Quarter
#CAT 08.10.2008 20.10.2008 20.11.2008 16.10.2008 0.42 Quarter
#DD 29.10.2008 14.11.2008 12.12.2008 12.11.2008 0.41 Quarter
#DIS 28.11.2007 07.12.2007 11.01.2008 05.12.2007 0.35 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.10.2008 0.25 Semi-Anl
#GE 22.08.2008 22.09.2008 27.10.2008 18.09.2008 0.31 Quarter
#GM 06.05.2008 16.05.2008 10.06.2008 14.05.2008 0.25 Quarter
#HD 20.11.2008 04.12.2008 18.12.2008 02.12.2008 0.225 Quarter
#HON 31.10.2008 20.11.2008 10.12.2008 18.11.2008 0.275 Quarter
#HPQ 21.11.2008 17.12.2008 07.01.2009 15.12.2008 0.08 Quarter
#IBM 28.10.2008 10.11.2008 10.12.2008 06.11.2008 0.5 Quarter
#INTC 10.09.2008 07.11.2008 01.12.2008 05.11.2008 0.14 Quarter
#IP 14.10.2008 17.11.2008 15.12.2008 13.11.2008 0.25 Quarter
#JNJ 16.10.2008 25.11.2008 09.12.2008 21.11.2008 0.46 Quarter
#JPM 16.09.2008 06.10.2008 31.10.2008 02.10.2008 0.38 Quarter
#KO 16.10.2008 01.12.2008 15.12.2008 26.11.2008 0.38 Quarter
#MCD 25.09.2008 01.12.2008 15.12.2008 26.11.2008 0.5 Quarter
#MMM 10.11.2008 21.11.2008 12.12.2008 19.11.2008 0.5 Quarter
#MO 28.08.2008 15.09.2008 10.10.2008 11.09.2008 0.32 Quarter
#MRK 25.11.2008 05.12.2008 02.01.2009 03.12.2008 0.38 Quarter
#MSFT 22.09.2008 20.11.2008 11.12.2008 18.11.2008 0.13 Quarter
#PFE 23.10.2008 07.11.2008 02.12.2008 05.11.2008 0.32 Quarter
#PG 14.10.2008 24.10.2008 14.11.2008 22.10.2008 0.4 Quarter
#T 26.09.2008 10.10.2008 03.11.2008 08.10.2008 0.4 Quarter
#UTX 08.10.2008 14.11.2008 10.12.2008 12.11.2008 0.385 Quarter
#VZ 04.09.2008 10.10.2008 03.11.2008 08.10.2008 0.46 Quarter
#WMT 06.03.2008 15.08.2008 02.09.2008 13.08.2008 0.2375 Quarter
#XOM 29.10.2008 12.11.2008 10.12.2008 07.11.2008 0.4 Quarter

附注:
交割日日期 - 在交割日之前买进股份的投资者有权获取股利;
记录日期 - 向股份持有者进行股利加算的日期;
付款日期 -股利发票通过邮政方式被发送至股份持有者或者被转账至股份持有者的银行账户。


+86 (21) 512-94-356