交易一览表

交易一览表

Forex 市场交易条件(主要货币对和交叉汇率)

alpari.classic交易账户最小的交易数量为0.1手,对alpari.micro帐户最小的交易数量为0.01手。无佣金。

定单 1.0手交易数量 保证金 价差 Limit &
Stop levels
Max Limit &
Stop Levels
GapLevel Swap
long
Swap
short
AUDCAD 100000 澳元 AUD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 0.750 -1.160
AUDCHF 100000 澳元 AUD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 1.050 -1.460
AUDJPY 100000 澳元 AUD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 1.340 -1.790
AUDNZD 100000澳元 AUD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 -0.760 0.190
AUDSGD 100000 澳元 AUD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 1.710 -2.280
AUDUSD 100000 澳元 AUD 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 0.900 -1.280
CADCHF 100000加拿大元 CAD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 0.060 -0.550
CADJPY 100000加拿大元 CAD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 0.440 -0.970
CHFJPY 100000瑞士法郎 CHF 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 0.150 -0.640
CHFSGD 100000 瑞士法郎 CHF 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 0.110 -0.730
EURAUD 100000欧元 EUR 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 -1.740 0.920
EURCAD 100000欧元 EUR 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 0.170 -0.900
EURCHF 100000欧元 EUR 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 0.660 -1.380
EURGBP 100000欧元 EUR 1000 0.0002 0.0002 0.0030 0.0015 -0.350 -0.030
EURJPY 100000欧元 EUR 1000 0.03 0.03 0.30 0.15 1.220 -2.000
EURNZD 100000欧元 EUR 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 -2.950 1.960
EURSGD 100000欧元 EUR 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 1.480 -2.480
EURUSD 100000欧元 EUR 1000 0.0002 0.0002 0.0030 0.0015 0.180 -1.170
GBPAUD 100000英镑 GBP 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 -1.720 0.700
GBPCAD 100000英镑 GBP 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 0.590 -1.500
GBPCHF 100000英镑 GBP 1000 0.0007 0.0007 0.0030 0.0015 1.200 -2.110
GBPJPY 100000英镑 GBP 1000 0.07 0.07 0.30 0.15 1.880 -2.870
GBPUSD 100000英镑 GBP 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 0.990 -1.810
NZDCAD 100000新西兰元 NZD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 0.890 -1.230
NZDCHF 100000新西兰元 NZD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 1.150 -1.490
NZDJPY 100000新西兰元 NZD 1000 0.08 0.08 0.30 0.15 1.380 -1.750
NZDUSD 100000新西兰元 NZD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 1.000 -1.310
SGDJPY 100000新加坡元 SGD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 -0.140 -0.270
USDCAD 100000美元 USD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 -0.500 -0.010
USDCHF 100000美元 USD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 -0.190 -0.310
USDHKD 100000美元 USD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 -0.300 -3.250
USDJPY 100000美元 USD 1000 0.03 0.03 0.30 0.15 0.230 -0.770
USDSGD 100000美元 USD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 0.190 -0.890
  • * 从每周三晚上到周四凌晨,一次扣除/加入的掉期值数目将是平时的三倍。
  • *在重要信息出版15分钟之前和10分钟之后 Max Limit & Stop Levels 的参数为有效。

Forex 交易条件

最小交易数量为0.1手。无佣金。只有在这些alpari.classic 交易账户中可以以此工具进行交易。

定单 1 手交易数量 保证金 价差 Limit &
Stop levels
Max Limit &
Stop Levels
GapLevel Swap
long
Swap
short
AUDDKK 100000 澳元 AUD 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 2.220 -4.220
AUDEUR 100000 澳元 AUD 1000 0.0005 0.0005 0.0030 0.0015 0.300 -0.560
AUDNOK 100000 澳元 AUD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -0.080 -2.920
AUDSEK 100000 澳元 AUD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 2.460 -4.950
CHFNOK 100000 瑞士法郎 CHF 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 -7.120 3.820
EURDKK 100000欧元 EUR 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 -1.710 -1.810
EURHKD 100000欧元 EUR 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 6.100 -11.240
EURNOK 100000欧元 EUR 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -6.180 0.890
EURSEK 100000欧元 EUR 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -2.810 -1.580
GBPDKK 100000英镑 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 -0.300 -4.120
GBPNOK 100000英镑 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 -5.690 -0.930
GBPSEK 100000英镑 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 -1.160 -4.360
GBPSGD 100000英镑 GBP 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 2.330 -3.590
NZDGBP 100000新西兰元 NZD 1000 0.0005 0.0005 0.0030 0.0015 0.270 -0.440
NZDSGD 100000新西兰元 NZD 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 1.780 -2.250
USDDKK 100000美元 USD 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 -4.250 1.810
USDMXN 100000美元 USD 1000 0.0070 0.0140 0.0140 0.0140 -17.180 11.970
USDNOK 10000美元 USD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -7.590 3.920
USDSEK 100000美元 USD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -5.840 2.800
USDZAR 100000美元 USD 1000 0.0100 0.0200 0.0200 0.0300 -20.020 14.290
GOLD 100盎斯 1 % 1.00 2.00 2.00 2.00 -2.58% 0.09%
  • * 从每周三晚上到周四凌晨,一次扣除/加入的掉期值数目将是平时的三倍。
  • *我们以年息来表示黄金隔夜掉期值。
  • *在主要信息出版15分钟之前和10 分钟之后 Max Limit & Stop Levels 参数有效。

股票

道琼斯工业指数三十种股票的交易条件

最小的交易数量0.1手。

定单 公司 1.0手交易数量 保证金 价差 Limit &
Stop levels
GapLevel Swap long Swap short
#AA 美国铝业(ALCOA Inc.) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#AIG 美国国际集团(American International Group Inc.) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#AXP 美国运通公司(American Express Co.) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#BA 波音公司(Boeing Company) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#C 花旗集团(Citigroup Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#CAT 卡特比勒公司(Caterpillar Inc) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#DD 杜邦公司(DuPont, E.I. du Pont de Nemours and Company) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#DIS 迪士尼(Walt Disney Company) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#EK 柯达公司(Eastman Kodak Company) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#GE 通用电气公司General Electric Corporation 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#GM 通用汽车(General Motors Corporation) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#HD 家得宝公司(Home Depot Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#HON 霍尼韦尔国际公司 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#HPQ 惠普公司(Hewlett-Packard Company) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#IBM IBM公司(IBM Corporation) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#INTC 英特尔公司(Intel Corporation) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#IP 美国国际纸业公司(International Paper Company) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#JNJ 强生制药有限公司(Johnson&Johnson) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#JPM 摩根大通公司(JP Morgan Chase&Co) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#KO 可口可乐公司(Coca-Cola Company) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#MCD 麦当劳(McDonald's Corporation) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#MMM 3M公司(3M Company) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#MO 阿尔特利亚集团(Altria Group Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#MRK 默克制药公司(Merck&Co Inc) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#MSFT 微软公司(Microsoft Corporation) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#PFE 辉瑞制药有限公司(Pfizer Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#PG 宝洁公司(Procter&Gambel Company) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#T 美国电报电话公司(AT&T Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#UTX 联合科技公司(United Technologies Corporation) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#VZ Verizon电讯(Verizon Communications Inc) 100股 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#WMT 沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#XOM 埃克森美孚公司(ExxonMobil Corporation) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%

"股息调整的付款日程表"

股指交易条件

最小的交易数量 0.1 手。您只有在alpari.classic账户中可以以这些工具进行交易。

定单 公司 1.0手交易数量 保证金 价差 Limit &
Stop levels
GapLevel Swap long Swap short
#DIA 钻石基金(DIAMONDS) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#QQQ 纳斯达克100信托(Nasdaq-100 Index Tracking Stock) 100股 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.10% 0.07%
#SPY 标准普尔存托凭证(SPDRs) 100股 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.10% 0.07%

指数期货的交易条件

最小的交易数量0.1手。您只有在alpari.classic账户中可以以这些工具进行交易。

定单 描述 1.0手交易数量 保证金 锁仓
保证金
价差 Limit &
Stop levels
交割日
#ESU8 E-Mini S&P 500,07年03月份指数期货 $50 x 指数 $4500.00 $2250.00 0.75 0.75 19.09.2008
#NQU8 E-Mini Nasdaq 100, 07年06月份指数期货 $20 x 指数 $2750 $1375 1.00 1.00 19.09.2008

商品期货的交易条件

最小的交易数量为 0.1 手。您只有在alpari.classic账户中可以以这些工具进行交易。

定单 描述 1.0 手数量 保证金 锁仓
保证金
价差 Limit &
Stop levels
交割日
#CU8 07年, 07月份玉米期货; 5000 蒲式耳 $2025 $1013 0.50 1.50 12.09.2008
#CZ8 07年, 07月份玉米期货; 5000 蒲式耳 $2025 $1013 0.50 1.50 12.12.2008
#GCZ8 07年,08月份黄金期货; 100 盎斯 $4455 $2228 1.00 2.00 29.12.2008
#SIU8 07年,07月份白银期货; 1000盎斯 $2025 $1013 0.015 0.03 26.09.2008
#SIZ8 07年,07月份白银期货; 1000盎斯 $1350 $675 0.015 0.03 29.12.2008
#SX8 07年,07月份大豆期货; 5000 蒲式耳 $4725 $2363 1.00 1.50 14.11.2008
#WU8 07年,07月份小麦期货; 5000 蒲式耳 $4050 $2025 1.00 1.50 12.09.2008
#WZ8 07年,07月份小麦期货; 5000 蒲式耳 $3645 $1822 1.00 1.50 12.12.2008

商品期货的交易条件(迷你)

最小交易数量0.1手。您只有在alpari.classic账户中可以以这些工具进行交易。

定单 描述 1.0手交易数量 保证金 锁仓
保证金
价差 Limit &
Stop levels
交割日
#QGV8 07年07月份天然气期货(迷你) 2500MMBtu $3038 $1519 0.050 0.050 25.09.2008
#QMV8 07年06月份原油期货(迷你) 500桶 $5906 $2953 0.150 0.150 19.09.2008
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
原先设置的委托价位与当前价格(等待委托价位)之间的最小差距。
特殊股票的价差在特定的时间段内可以变。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。
特殊股票的价差在特定的时间段内可以变。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。
在用户按一个工具(+1.0 和 -1.0)开设两个锁仓交易时须支付的金额 = 锁仓保证金x 2。

+86 (21) 512-94-356