第一轮交易者竞赛的成绩

第一轮交易者竞赛的成绩


for example, forex



“Real Classic”交易竞赛的分数

地位 称号 盈利率 %
(分数)
亏损率 %
(分数)
保证金
最低的比例%(分数)
实际盈利
(分数)
总计
分数
奖励
金额
1 ham 124.5458 (21) 0.0000 (25) 406.7200 (17) max (25) 88 5000美元
2 semak 100.1145 (17) 2.0050 (21) 1010.8100 (25) 25.4516 (21) 84 3000美元
3 Shurup 88.2593 (16) 0.0000 (24) 476.0700 (19) max (24) 83 2000美元
4 Lisa 109.3302 (20) 2.5932 (20) 559.1200 (22) 24.5736 (20) 82 1500美元
5 JP12 79.0377 (11) 0.8259 (22) 604.9400 (23) 54.1601 (22) 78 1000美元



“Real Micro”交易竞赛的分数

地位 称号 盈利率%
(分数)
亏损率%
(分数)
保证金
最低的比例 % (分数)
实际盈利
(分数)
总计
分数
奖励
金额
1 Chudo 259.7700 (20) 0.0000 (25) 548.0900 (15) max (25) 85 3000美元
2 korneev 263.6400 (21) 1.9053 (20) 684.4300 (21) 47.2526 (20) 82 2000美元
3 nafanya 247.9600 (17) 0.0000 (23) 564.1900 (16) max (23) 79 1500美元
4 John Locke 186.1900 (11) 1.1451 (22) 1005.7800 (23) 89.6619 (22) 78 1000美元
5 Jameson 242.7400 (16) 1.5323 (21) 626.9300 (18) 64.8789 (21) 76 500美元



“模拟交易”竞赛的分数

地位 账号 称号 盈利率%
(分数)
亏损率% 实际盈利 总计分数 交易纪录 奖励金额
1 2029347 Bandito 142.0779 (44) 3.8890 (50) 16.3983 (50) 144 纪录 2000美元
2 2024515 mak7 172.9095 (48) 13.1104 (47) 4.2121 (48) 143 纪录 1000美元
3 2026139 oudatmoh 145.4127 (45) 10.2058 (49) 4.3105 (49) 143 纪录 700美元
4 2020199 sharik 202.4330 (50) 15.1181 (39) 2.4041 (42) 131 纪录 500美元
5 2023039 Bonic 177.1449 (49) 15.3399 (37) 2.1493 (41) 127 纪录 300美元



交易竞赛的取消参赛者

“Real Micro” “Real Classic”
BYVSHIY BYVSHIY
GITARIST ARNI
pya twit
BeltMan

参赛者取消的原因是他们按耽误的报价挣钱。大部分的达成交易的时间不超过三分钟的时间并与报价流中出现的耽误的时间相同。我们公司解决了技术的问题,但是这些参赛者的分数被取消。

取消的参赛者第一轮竞赛结束之后能够重新参加我们公司举办的竞赛。


+86 (21) 512-94-356